Compare gigabyte g24f 2 24"" fhd gaming monitor - 1920 x 1080, 165hz, 1ms, 300 cd/m², products from over 5,000 stores
redbrain.deals
Search...
Blog
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,
1 of 41

GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,

24-inch SuperSpeed IPS panel with FHD resolution 165Hz refresh rate, 1ms response time Colour gamut: 95% DCI-P3/ 125% sRGB Ergonomic design: Height and tilt adjustments Supports AMD FreeSync Premium, HDR Ready

Price now:

From

ÂŁ77.97

To

ÂŁ121.59
View Cheapest Offer ÂŁ77.97Buy fromAmazon Prime LogoÂŁ78.97

Price History:

Details:

GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,

24-inch SuperSpeed IPS panel with FHD resolution 165Hz refresh rate, 1ms response time Colour gamut: 95% DCI-P3/ 125% sRGB Ergonomic design: Height and tilt adjustments Supports AMD FreeSync Premium, HDR Ready

Price now:

From

ÂŁ77.97

To

ÂŁ121.59
Buy fromAmazon Prime LogoÂŁ78.97
Top Picks

Laptops Direct (BID)

New

-23%

ÂŁ77.97

Free Delivery

Prime Eligible

New

-22%

ÂŁ78.97

Free Delivery

eBay

New

ÂŁ86.15

Free Delivery

very.co.uk

New

-1%

ÂŁ98.99

ÂŁ3.99 Delivery

Currys

New

-2%

ÂŁ98.99

Free Delivery

OnBuy.com

New

-6%

ÂŁ115.51

Free Delivery

Scroll

This site contains affiliate links for which we may be compensated.

Gigabyte G24f 2 24 Ips Full Hd 165Hz Gaming Monitor Black, Laptops Direct - G24F 2-UK

Laptops Direct (BID)

17.90% ( -ÂŁ17.00)

New

ÂŁ77.97

ÂŁ99.97

Go to Store
Gigabyte G24F 2 24" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m², AMD FreeSync Premium, HDR Ready, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0

Amazon

New

ÂŁ78.97

ÂŁ99.99

Gigabyte G24F 2 24" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m², AMD FreeSync Premium, HDR Ready, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0

Amazon

New

ÂŁ78.97

ÂŁ99.99

Gigabyte G24f 2 23.8"" Widescreen Ips Led Black Monitor 1920X1080/1Ms/2Xhdmi/Disp

eBay

New

ÂŁ86.15

GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m², AMD

eBay

New

ÂŁ93.00

Gigabyte G24F2 Gaming Monitor

very.co.uk

0.01% ( -ÂŁ0.01)

New

ÂŁ98.99

ÂŁ99.00

Gigabyte G24F2 Gaming Monitor - 24In Fhd Ips, Lcd, 165Hz

very.co.uk

0.01% ( -ÂŁ0.01)

New

ÂŁ98.99

ÂŁ99.00

Gigabyte G24f2 Full Hd 24" Ips Lcd Gaming Monitor - Black, Black

Currys

1.00% ( -ÂŁ1.00)

New

ÂŁ98.99

ÂŁ99.99

GIGABYTE G24F 2 24"" FHD Gaming Monitor - 1920 x 1080, 165Hz, 1ms, 300 cd/m²,

eBay

New

ÂŁ99.99

Gigabyte G24f 2 23.8 Inch Ss Ips Fhd (1920 X 1080) 1Ms 165Hz (180Hz Oc) Freesync Premium Gaming Monitor

OnBuy.com

5.00% ( -ÂŁ6.08)

New

ÂŁ115.51

ÂŁ121.59

Gigabyte G24f 2 23.8 Inch Ss Ips Fhd (1920 X 1080) 1Ms 165Hz (180Hz Oc) Freesync Premium Gaming Monitor 4719331836573

OnBuy.com

2.36% (+ ÂŁ2.80)

New

ÂŁ121.59

ÂŁ77.97

Free Delivery

Store
ÂŁ78.97

Free Delivery

Store
ÂŁ78.97

Free Delivery

Store
ÂŁ86.15

Free Delivery

Store
ÂŁ93.00

Free Delivery

Store
ÂŁ98.99

ÂŁ3.99 Delivery

Store
ÂŁ98.99

ÂŁ3.99 Delivery

Store
ÂŁ98.99

Free Delivery

Store
ÂŁ99.99

Free Delivery

Store
ÂŁ115.51

Free Delivery

Store
ÂŁ121.59

Free Delivery

Store
Currently Unavailable

Product Description

24-inch SuperSpeed IPS panel with FHD resolution 165Hz refresh rate, 1ms response time Colour gamut: 95% DCI-P3/ 125% sRGB Ergonomic design: Height and tilt adjustments Supports AMD FreeSync Premium, HDR Ready

Product Specifications

General

Color

black

Gender

unisex

Size

54.1 x 13.675 x 51.93 cm

Brand

Gigabyte

Amazon prime elegible

1

colour

black

compatible brand

universal

type

not available

screen size

23.8 in

brightness

300 cd/m²

contrast ratio

1

energy efficiency rating

e

refresh rate

165 hz

response time

1 ms

video inputs

hdmi, displayport

View Cheapest Offer ÂŁ77.97

Share:

Delivery, Returns & Refunds
Delivery

Sellers offer a range of delivery options, so you can choose the one that’s most convenient for you. Many sellers offer free delivery. You can always find the postage cost and estimated delivery date in a seller’s listing. You'll then be able to see a full list of delivery options during checkout. These can include: Express delivery, Standard delivery, Economy delivery, Click & Collect, Free local collection from seller.

Returns

Your options for returning an item vary depending on what you want to return, why you want to return it, and the seller's return policy. If the item is damaged or doesn't match the listing description, you can return it even if the seller's returns policy says they don't accept returns. If you've changed your mind and no longer want an item, you can still request a return, but the seller doesn't have to accept it. If the buyer changes their mind about a purchase and wants to return an item, they may need to pay return postage costs, depending on the seller's return policy. Sellers can provide a return postage address and additional return postage information for the buyer. Sellers pay for return postage if there's a problem with the item. For example, if the item doesn't match the listing description, is damaged or defective or is counterfeit. By law, customers in the European Union also have the right to cancel the purchase of an item within 14 days beginning from the day you receive, or a third party indicated by you (other than the carrier) receives, the last good ordered by you (if delivered separately). This applies to all products except for digital items (e.g. Digital Music) that are provided immediately to you with your acknowledgement, and other items such as video, DVD, audio, video games, Sex and Sensuality products and software products where the item has been unsealed.

Refunds

Sellers have to offer a refund for certain items only if they are faulty, such as: Personalised items and custom-made items, Perishable items, Newspapers and magazines, Unwrapped CDs DVDs and computer software. If you used your PayPal balance or bank account to fund the original payment, the refunded money will go back to your PayPal account balance. If you used a credit or debit card to fund the original payment, the refunded money will go back to your card. The seller will effect the refund within three working days but it may take up to 30 days for Paypal to process the transfer. For payments funded partially by a card and partially by your balance/bank, the money taken from your card will go back to your card and the remainder will return to your PayPal balance.